
6 Games
| Year | Date | Day | Winner/Tie | Pts | Loser/Tie | Pts | Attendance | MVP | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jan 13, 2020 | Mon | Louisiana State (1) | 42 | Clemson (3) | 25 | 76,885 | LSU QB Joe Burrow, LSU LB Patrick Queen | |
| 2018 | Jan 7, 2019 | Mon | Clemson (2) | 44 | Alabama (1) | 16 | 74,814 | Clemson QB Trevor Lawrence, Clemson CB Trayvon Mullen, Jr. | AT&T |
| 2017 | Jan 8, 2018 | Mon | Alabama (4) | 26 | Georgia (3) | 23 | 77,430 | Alabama QB Tua Tagovailoa, Alabama DT Da'Ron Payne | AT&T |
| 2016 | Jan 9, 2017 | Mon | Clemson (3) | 35 | Alabama (1) | 31 | 74,512 | Clemson QB Deshaun Watson, Clemson LB Ben Boulware | AT&T |
| 2015 | Jan 11, 2016 | Mon | Alabama (2) | 45 | Clemson (1) | 40 | 75,765 | Alabama TE OJ Howard, Alabama SS Eddie Jackson | |
| 2014 | Jan 12, 2015 | Mon | Ohio State (5) | 42 | Oregon (3) | 20 | 85,689 | RB Ezekiel Elliott, Ohio State, S Tyvis Powell, Ohio State | AT&T |
List Of Mac Championship Games Free
New York City hosted the most championship games (eight), while the highest-attended title game was the 1955 NFL Championship Game, where 85,693 fans showed up in Los Angeles to watch the Browns beat the Rams 38–14. APFA/NFL champions (1920–32) Edit.
C-usa Championship
- Mar 03, 2020 Big South (championship, 1 p.m. ET, ESPN) MVC (championship, 2 p.m. CBS) Atlantic Sun (championship, 3 p.m. ET, ESPN) Monday, March 9. MAC (first round) Sun Belt (second round) CAA (semifinals.
- Detroit Football Classic: Southern University vs Tennessee State University. Event Starts 1:00 PM.